Raschiatori in NBR tipo WPM

Condition of use:
Type WPM NBR wipers must be used in working conditions within the following limits:
- Temperature -35 to 100°C
- Speed up to 4 m/sec.
Please will contact our engineering department if you have particular operating conditions.

Stampi disponibili: riferimento

 

Riferimento c d H
WPM 051704 13 19 5
WPM 055078  14 20,6 3,8
WPM 059082 15 21 5
WPM 062087 16 22,6 5
WPM 070094 18 24 5
WPM 078110 20 28 7
WPM 086118 22 30 7
       
WPM 098129 25 33 7
WPM 102133 26 34 7
WPM 110141 28 36 7
WPM 118149 30 38 7
WPM 125157 32 40 7
       
WPM 137169 35 43 7
WPM 141173 36 44 7
WPM 149181 38 46 7
WPM 157188 40 48 7
WPM 177208 45 53 7
       
WPM 181212 46 54 7
WPM 188220 48 56 7
WPM 196228 50 58 7
WPM 208240 53 61 7
WPM 216248 55 63 7
       
WPM 236267 60 68 7
WPM 248279 63 71 7
WPM 255287 65 73 7
WPM 275307 70 78 7
WPM 275322 70 82 11,5
       
WPM 295326 75 83 7
WPM 314346 80 88 7
WPM 334381 85 97 12
WPM 354401 90 102 12
WPM 374421 95 107 12
       
WPM 393440 100 112 12
WPM 413460 105 117 12
WPM 433480 110 122 12
WPM 452500 115 127 12
WPM 472519 120 132 12
       
WPM 492539 125 137 12
WPM 511559 130 142 12
WPM 531578 135 147 12
WPM 551598 140 152 12
WPM 570618 145 157 12
       
WPM 590637 150 162 12
WPM 590638 155 169 12
WPM 590640 160 174 12
WPM 590642 165 179 12
WPM 590644 170 184 12
       
WPM 590645 175 189 12
WPM 590646 180 194 12
WPM 590648 185 199 12
WPM 590650 190 204 12
WPM 590652 195 209 12
       
WPM 590654 200 214 12
WPM 590655 205 219 12
WPM 590656 210 224 12
WPM 590658 215 229 12
WPM 590660 220 234 12
       
WPM 590662 225 239 12
WPM 590664 230 244 12
WPM 590665 235 249 12
WPM 590666 240 254 12
WPM 590668 245 259 12
       
WPM 590670 250 264 12
WPM 590652 255 269 12
WPM 590674 260 274 12
WPM 590675 265 279 12
WPM 590676 270 284 12
       
WPM 590678 275 289 12
WPM 590680 280 294 12
WPM 590682 285 299 12
WPM 590684 290 304 12
WPM 590685 295 309 12
       
WPM 590686 300 314 12
WPM 590688 305 319 12
WPM 590690 310 324 12
WPM 590692 315 330 12
WPM 590694 320 335 12
       
WPM 590695 325 340 12
WPM 590696 330 345 12
WPM 590698 335 350 12
WPM 590700 340 355 12
WPM 590702 345 360 12
       
WPM 590704 350 365 12
WPM 590705 355 370 12
WPM 590706 360 375 12
WPM 590708 365 380 12
WPM 590710 370 385 12
       
WPM 590712 375 390 12
WPM 590714 380 395 12
WPM 590715 385 400 12
WPM 590716 390 405 12
WPM 590718 395 410 12
       
WPM 590720 400 415 12
WPM 590722 410 425 12
WPM 590724 420 435 12
WPM 590725 430 445 12
WPM 590726 440 455 12
       
WPM 590728 450 465 12
WPM 590730 460 475 12
WPM 590732 470 485 12
WPM 590734 480 495 12
WPM 590735 490 505 12
WPM 590736 500 515 12