Contatti

Raschiatori in TPU tipo WPU

Limiti d'impiego:
I raschiatori tipo WPU in poliuretano devono essere adottate per condizioni di esercizio che non eccedano i seguenti limiti:
- Temperatura: da -35 a +80°C;
- Velocità: fino a 1 m/sec.
Per condizioni di lavoro particolari vi preghiamo di consultare il nostro Ufficio Tecnico.

Montaggio:
Il montaggio dei raschiatori WPU in poliuretano, se le dimensioni interne sono inferiori a 20 mm, deve essere fatto in sede aperta.
Evitare qualsiasi contatto del labbro del raschiatore con qualsiasi connessione dello stelo.

 

Riferimento d c H
WPU 047070 12 18 5
WPU 051704 13 19 5
WPU 059082 15 21 5
WPU 056090 17 23 5
WPU 070094 18 24 5
       
WPU 074110 19 28 7
WPU 078110 20 28 7
WPU 086118 22 30 7
WPU 094125 24 32 7
WPU 098129 25 33 7
       
WPU 102133 26 34 7
WPU 110141 28 36 7
WPU 118149 30 38 7
WPU 125157 32 40 7
WPU 137169 35 43 7
       
WPU 141173 36 44 7
WPU 149181 38 46 7
WPU 157188 40 48 7
WPU 165196 42 50 7
WPU 177208 45 53 7
       
WPU 177216 45 55 7
WPU 181212 46 54 7
WPU 188220 48 56 7
WPU 196228 50 58 7
WPU 196236 50 60 7
       
WPU 208240 53 61 7
WPU 216248 55 63 7
WPU 216255 55 65 7
WPU 220250 56 66 7
WPU 236267 60 68 7
       
WPU 236275 60 70 7
WPU 248279 63 71 7
WPU 248287 63 73 7
WPU 255287 65 73 7
WPU 255295 65 75 7
       
WPU 275307 70 78 7
WPU 275314 70 80 7
WPU 275322 70 82 11,5
WPU 295326 75 83 7
WPU 295342 75 87 12
       
WPU 314346 80 88 7
WPU 314362 80 92 12
WPU 334366 85 93 7
WPU 334381 85 97 12
WPU 354385 90 98 7
       
WPU 354401 90 102 12
WPU 374421 95 107 12
WPU 393440 100 112 12
WPU 413460 105 117 12
WPU 433480 110 122 12
       
WPU 452500 115 127 12
WPU 472519 120 132 12
WPU 492539 125 137 12
WPU 511559 130 142 12
WPU 531578 135 147 12
       
WPU 551598 140 152 12
WPU 570618 145 157 12
WPU 590637 150 162 12
WPU 590638 155 169 12
WPU 590640 160 174 12
       
WPU 590642 165 179 12
WPU 590644 170 184 12
WPU 590645 175 189 12
WPU 590646 180 194 12
WPU 590648 185 199 12
       
WPU 590650 190 204 12
WPU 590652 195 209 12
WPU 590654 200 214 12
WPU 590655 205 219 12
WPU 590656 210 224 12
       
WPU 590658 215 229 12
WPU 590660 220 234 12
WPU 590662 225 239 12
WPU 590664 230 244 12
WPU 590665 235 249 12
       
WPU 590666 240 254 12
WPU 590668 245 259 12
WPU 590670 250 264 12